Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | Fit Camp 8:30 AM 9:15 AM | Kickbox n Burn 8:30 AM 9:15 AM | Fit Camp 8:30 AM 9:15 AM | Box n Burn 8:30 AM 9:15 AM | Fit Camp 8:00 AM 8:45 AM | ||
9:00 AM | Box n Burn 9:00 AM 9:45 AM | Workout Of The Day 9:00 AM 9:30 AM | Box n Burn 9:30 AM 10:15 AM Fit Camp 10:15 AM 11:00 AM | ||||
10:00 AM | Box n Burn 10:00 AM 10:45 AM Boxing 10:45 AM 11:30 AM | ||||||
11:00 AM | Boxing 11:00 AM 11:30 AM | ||||||
12:00 PM | Teen Boxing 12:00 PM 1:00 PM | ||||||
1:00 PM | Kids Boxing 1:00 PM 2:00 PM | ||||||
5:00 PM | Fit Camp 5:30 PM 6:15 PM Box n Burn 6:15 PM 7:00 PM | ||||||
6:00 PM | Kids Boxing 6:00 PM 6:45 PM Box n Burn 6:45 PM 7:30 PM Fit Camp 7:30 PM 8:15 PM Kickbox n Burn 8:15 PM 9:00 PM | Box n Burn 6:00 PM 6:45 PM Boxing 6:45 PM 7:30 PM Fit Camp 7:30 PM 8:15 PM | Kids Boxing 6:00 PM 6:45 PM Fit Camp 6:45 PM 7:30 PM Kickbox n Burn 7:30 PM 8:15 PM Box n Burn 8:15 PM 9:00 PM | Teen Boxing 6:00 PM 6:45 PM Box n Burn 6:45 PM 7:30 PM Fit Camp 7:30 PM 8:15 PM Boxing After Dark 8:15 PM 9:00 PM | |||
7:00 PM | |||||||
8:00 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | Box n Burn 8:30 AM 9:15 AM | ||||||
9:00 AM | Box n Burn 9:00 AM 9:45 AM | Box n Burn 9:30 AM 10:15 AM | |||||
10:00 AM | Box n Burn 10:00 AM 10:45 AM | ||||||
6:00 PM | Box n Burn 6:45 PM 7:30 PM | Box n Burn 6:00 PM 6:45 PM | Box n Burn 6:45 PM 7:30 PM | Box n Burn 6:15 PM 7:00 PM | |||
7:00 PM | |||||||
8:00 PM | Box n Burn 8:15 PM 9:00 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | Boxing 10:45 AM 11:30 AM | ||||||
11:00 AM | Boxing 11:00 AM 11:30 AM | ||||||
6:00 PM | Boxing 6:45 PM 7:30 PM | ||||||
7:00 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | Fit Camp 8:30 AM 9:15 AM | Fit Camp 8:30 AM 9:15 AM | Fit Camp 8:00 AM 8:45 AM | ||||
9:00 AM | |||||||
10:00 AM | Fit Camp 10:15 AM 11:00 AM | ||||||
5:00 PM | Fit Camp 5:30 PM 6:15 PM | ||||||
6:00 PM | Fit Camp 6:45 PM 7:30 PM | ||||||
7:00 PM | Fit Camp 7:30 PM 8:15 PM | Fit Camp 7:30 PM 8:15 PM | Fit Camp 7:30 PM 8:15 PM | ||||
8:00 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | Kickbox n Burn 8:30 AM 9:15 AM | ||||||
9:00 AM | |||||||
7:00 PM | Kickbox n Burn 7:30 PM 8:15 PM | ||||||
8:00 PM | Kickbox n Burn 8:15 PM 9:00 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 PM | Kids Boxing 1:00 PM 2:00 PM | ||||||
6:00 PM | Kids Boxing 6:00 PM 6:45 PM | Kids Boxing 6:00 PM 6:45 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | Workout Of The Day 9:00 AM 9:30 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 PM | Boxing After Dark 8:15 PM 9:00 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 PM | Teen Boxing 12:00 PM 1:00 PM | ||||||
6:00 PM | Teen Boxing 6:00 PM 6:45 PM |